人気価格84万円
価格帯38~88万円
ファーゴバンは、その堅牢なボディと大きな荷室が特徴です。また、その燃費の良さも評価されており、ロングドライブでも低燃費を保つことが可能です。さらに、前面ガラスや後部窓が大きいため、視界は非常に良好で事故防止につながります。
内装では、シンプルだが機能的なデザインが採用されています。ドライバーシートは調節可能で快適性を確保し、後部座席は折りたたみ可能で、さらに大きい荷物を積載できます。また、視界を確保する大きな前面ガラスや後部窓が特徴的です。
基本的な装備としては、エアコン、パワーステアリング、パワーウィンドウ、ABSなどが標準装備とされています。また、一部の高級モデルにはナビゲーションシステムやバックカメラが装備されてきます。エンジンはディーゼルとガソリンの両方が用意されています。
ファーゴバンの性能はその耐久性と信頼性にあります。長時間の駆動でも故障が少なく、燃費も良好です。また、大きな積載量も持っているため、商用車としては非常に高いパフォーマンスを発揮します。エンジン性能も充分で、荷物をたくさん積んでも安定した走行が可能です。
1980年2月、多目的ワンボックスをコンセプトにした、いすゞ初の独自生産ワンボックス「ファーゴ」が登場。
「遠く(FAR)へ行く(G O)」という意味から命名されました。ファーゴバンは、車体の強靭さと高いデザイン性を兼ね備えており、商用車ならではの使いやすさや広いラゲッジスペースに加え、乗り心地の良さも評価の高いポイントとなっています。
主力である商用車のバンをはじめ、ワゴン、マイクロバス、後にトラックなどもラインナップ。カプセル・ボディの名が示すとおり、曲線で構成された斬新かつコンパクトな外観や上質感は発売当時大きな話題になり、イギリスやオーストラリアなどの海外でも人気を博しました。
1995年にフルモデルチェンジした2代目は、日産キャラバンのOEM共有車となりました。全長4,420mmの標準タイプと4,690mmのロングタイプがあり、ロングタイプにはハイルーフ仕様なども設定されました。ただし、OEM車であるがゆえに「ファーゴらしさ」が失われてしまったことは否めず、いすゞファンからは残念との声も多かったようです。
2001年にはキャラバンのフルモデルチェンジに伴い、ファーゴから「COMO(コモ)」にネーミングが変更され、いすゞの新しい商用ワンボックスとして現在に至ります。
【1999(平成11)年6月 発売モデル】
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 全幅 | 全高 | ||||||||
LD-S | GE-JVPE24 | 1,429,000円 | 1,998cc | 4枚 | FR | 5MT | 3名 | 4,420mm | 1,690mm | 1,950mm |
1,459,000円 | 5枚 | |||||||||
GE-JVPGE24 | 1,449,000円 | 4枚 | 4,690mm | 1,690mm | 1,950mm | |||||
1,479,000円 | 5枚 | |||||||||
1,534,000円 | 4枚 | 4AT | ||||||||
1,564,000円 | 5枚 | |||||||||
KG-JVWE24 | 1,532,000円 | 3,153cc | 4枚 | 5MT | 4,420mm | 1,690mm | 1,950mm | |||
1,562,000円 | 5枚 | |||||||||
KG-JVWGE24 | 1,542,000円 | 4枚 | 4,690mm | 1,690mm | 1,950mm | |||||
1,552,000円 | ||||||||||
1,582,000円 | 5枚 | |||||||||
1,632,000円 | ||||||||||
1,642,000円 | ||||||||||
1,652,000円 | 4枚 | 4AT | ||||||||
1,662,000円 | ||||||||||
1,692,000円 | 5枚 | |||||||||
KG-JVWMGE24 | 1,822,000円 | 4枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 4,690mm | 1,690mm | 1,990mm | ||
1,832,000円 | ||||||||||
1,862,000円 | 5枚 | |||||||||
1,972,000円 | 4AT | |||||||||
KG-JCWGE24 | 1,922,000円 | 4枚 | FR | 5MT | 2,395mm | |||||
LD | GE-JVPE24 | 1,674,000円 | 1,998cc | 4枚 | FR | 5MT | 3名 | 4,420mm | 1,690mm | 1,950mm |
1,704,000円 | 5枚 | 5MT | ||||||||
1,759,000円 | 4枚 | 4AT | ||||||||
1,789,000円 | 5枚 | |||||||||
GE-JVPGE24 | 1,652,000円 | 4枚 | 5MT | 4,690mm | 1,690mm | 1,950mm | ||||
1,694,000円 | ||||||||||
1,724,000円 | 5枚 | |||||||||
1,737,000円 | 4枚 | 4AT | ||||||||
1,779,000円 | ||||||||||
1,784,000円 | 5枚 | 5MT | 1,990mm | |||||||
1,809,000円 | 4AT | 1,950mm | ||||||||
1,869,000円 | 1,990mm | |||||||||
GE-JCPGE24 | 1,769,000円 | 4枚 | 5MT | 2,225mm | ||||||
GE-JCQGE24 | 1,924,000円 | 2,388cc | 4枚 | 4AT | 1,950mm | |||||
KG-JVWE24 | 1,768,000円 | 3,153cc | 4枚 | 5MT | 4,420mm | 1,690mm | 1,950mm | |||
1,798,000円 | 5枚 | |||||||||
1,858,000円 | 1,990mm | |||||||||
1,878,000円 | 4枚 | 4AT | 1,950mm | |||||||
1,898,000円 | 5枚 | 5MT | ||||||||
1,908,000円 | 4AT | |||||||||
KG-JVWGE24 | 1,746,000円 | 4枚 | 5MT | 4,690mm | 1,690mm | 1,950mm | ||||
1,788,000円 | 4枚 | |||||||||
1,818,000円 | 5枚 | |||||||||
1,856,000円 | 4枚 | 4AT | ||||||||
1,878,000円 | 5枚 | 5MT | 1,990mm | |||||||
1,888,000円 | 4枚 | 5MT | 1,950mm | |||||||
1,898,000円 | 4AT | |||||||||
1,918,000円 | 5枚 | 5MT | ||||||||
1,928,000円 | 4AT | |||||||||
1,988,000円 | 1,990mm | |||||||||
KG-JCWGE24 | 1,863,000円 | 4枚 | 5MT | 4,690mm | 1,690mm | 2,225mm | ||||
1,953,000円 | 5枚 | 2,260mm | ||||||||
1,973,000円 | 4枚 | 4AT | 2,225mm | |||||||
2,003,000円 | 5MT | |||||||||
2,063,000円 | 5枚 | 4AT | 2,260mm | |||||||
1,844,000円 | 4枚 | 5MT | 5,010mm | 1,690mm | 2,240mm | |||||
1,886,000円 | ||||||||||
1,954,000円 | 4AT | |||||||||
1,996,000円 | ||||||||||
2,026,000円 | 5MT | |||||||||
KG-JVWMGE24 | 2,026,000円 | 4枚 | パートタイム4WD | 5MT | 4,690mm | 1,690mm | 1,990mm | |||
2,068,000円 | ||||||||||
2,068,000円 | ||||||||||
2,098,000円 | 5枚 | |||||||||
2,136,000円 | 4枚 | 4AT | ||||||||
2,158,000円 | 5MT | 2,295mm | ||||||||
2,168,000円 | 4AT | 1,990mm | ||||||||
2,178,000円 | 5枚 | 5MT | ||||||||
2,198,000円 | ||||||||||
2,208,000円 | 4AT | |||||||||
2,268,000円 | 4枚 | 2,295mm | ||||||||
2,288,000円 | 5枚 | 1,990mm | ||||||||
KG-JVWME24 | 2,048,000円 | 4枚 | 5MT | 2名 | 4,690mm | 1,690mm | 1,990mm | |||
2,078,000円 | 5枚 | 4,420mm | ||||||||
KG-JCWMGE24 | 2,186,000円 | 4枚 | 5MT | 3名 | 5,010mm | 1,690mm | 2,280mm | |||
2,296,000円 | 4AT | |||||||||
LS | GE-JVPE24 | 2,137,000円 | 1,998cc | 4枚 | FR | 4AT | 2名 | 4,420mm | 1,690mm | 1,950mm |
GE-JVPGE24 | 2,072,000円 | 5MT | 4,690mm | |||||||
2,157,000円 | 4AT | |||||||||
KG-JVWE24 | 2,256,000円 | 3,153cc | 4AT | 4,420mm | ||||||
KG-JVWGE24 | 2,166,000円 | 5MT | 4,690mm | |||||||
2,276,000円 | 4AT | |||||||||
KG-JVWMGE24 | 2,446,000円 | パートタイム4WD | 5MT | 4,690mm | 1,990mm | |||||
2,556,000円 | 4AT | |||||||||
LX | GE-JVPE24 | 2,345,000円 | 1,998cc | 4枚 | FR | 4AT | 2名 | 4,520mm | 1,690mm | 1,950mm |
GE-JCQGE24 | 2,460,000円 | 2,388cc | 4,790mm | |||||||
KG-JVWE24 | 2,464,000円 | 3,153cc | 4,520mm | |||||||
KG-JCWGE24 | 2,509,000円 | 4,790mm | ||||||||
KG-JCWMGE24 | 2,789,000円 | パートタイム4WD | 4,790mm | 1,990mm |
※LD-S、LDは「LTパック装着車」(+80,000円)の設定あり
ファーゴバンはOEM供給を受けている日産のキャラバンやトヨタのハイエースなどのワンボックスカーと比較検討されます。初代はいすゞオリジナルでしたが、2代目からはOEM共有されているキャラバンとほぼ同様であるため、あまり違いはありません。
ハイエースと比較すると、ボディの強靭さや耐久性、機能面はファーゴバンが優れていると言えるでしょう。一方、燃費性能やカスタマイズのしやすさ、リセールバリューの高さではハイエースが有利です。